Bhalbhaiche solenoid sreath 2VT bhalbhaichean solenoid pràis de chàileachd àrd
Sònrachadh Teicnigeach
| Modail | 2VT-06 | 2VT-08 | 2VT-10 | 2VT-15 | 2VT-20 | 2VT-25 | |
| Fliuch | Adhair / Uisge / Ola | ||||||
| Modh Gnìomh | Seòrsa cleasachd dìreach | Seòrsa air a ruith le pìleat | |||||
| Seòrsa | Dùinte àbhaisteach | ||||||
| Trast-thomhas port (mm²) | 2.5 | 2.5 | 16 | 16 | 20 | 25 | |
| Luach CV | 0.23 | 0.25 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | |
| Meud Port | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | |
| Gluasad siùbhlach | Fo 20CST | ||||||
| Brùthadh obrach | Uisge/Ola:0 ~ 0.5MPa Adhair:0 ~ 0.7MPa | ||||||
| Brùthadh dearbhaidh | 1-OMpa | ||||||
| Teòthachd | -5 ~ 85 ℃ | ||||||
| Raon Voltage Obrachaidh | ±10% | ||||||
| Stuth | Corp | Bras | |||||
| Ròin | NBR | ||||||
| Cumhachd Coil | 3VA | ||||||
| Stàladh | Stàladh còmhnard | ||||||

| Modail | Meud Port | A | B | C |
| 2VT-06 | G1/8 | 60 | 22 | 75 |
| 2VT-08 | G1/4 | 60 | 22 | 75 |
| 2VT-10 | G3/8 | 65 | 47.5 | 100 |
| 2VT-15 | G1/2 | 65 | 47.5 | 100 |
| 2VT-20 | G3/4 | 98 | 73.5 | 115 |
| 2VT-25 | G1 | 98 | 73.5 | 115 |







