2WA Sreath bhalbha solenoid bhalbha solenoid uisge pràise umha
Sònrachadh Teicnigeach
Tha a 'bhalbhaid solenoid sreath 2WA na bhalbhaiche solenoid uisge pràise giuthais. Tha e air a chleachdadh gu farsaing ann an grunn raointean gnìomhachais agus malairteach, leithid uidheamachd fèin-ghluasaid, siostaman smachd leaghan, agus uidheamachd làimhseachaidh uisge. Tha a 'bhalbhaid solenoid air a dhèanamh de stuth umha, aig a bheil strì an aghaidh corrach agus neart àrd, agus faodaidh e obrachadh gu seasmhach airson ùine mhòr ann an àrainneachdan cruaidh.
Is e prionnsapal obrach a ’bhalbhaid solenoid sreath 2WA an comharra smachd a thionndadh gu feachd electromagnetic, agus smachd a chumail air sruthadh lionn no gas le bhith a’ fosgladh no a ’dùnadh na bhalbhaichean. Tha feartan freagairt luath aig a ’bhalbhaiche seo, earbsachd àrd, agus obrachadh sìmplidh, agus faodaidh i smachd a chumail air astar a’ mheadhan gu sgiobalta agus gu ceart.
Faodaidh a 'bhalbhaid solenoid seo tomhas-tomhais eadar-dhealaichte agus cuideaman obrach a thaghadh a rèir feumalachdan fìor gus atharrachadh gu diofar amannan cleachdaidh. Tha structar teann agus cuideam aotrom aige, ga dhèanamh furasta a stàladh agus a chumail suas. Aig an aon àm, bidh a 'bhalbhaid solenoid a' gabhail ri dealbhadh sàbhalaidh lùtha, a dh'fhaodas caitheamh lùtha a lùghdachadh gu h-èifeachdach agus èifeachdas siostam a leasachadh.
Sònrachadh Teicnigeach
| Modail | 2WA025-08 | 2WA040-10 | 2WA160-15 | 2WA200-20 | 2WA250-25 | 2WA350-35 | 2WA400-40 | 2WA500-50 | |
| Fliuch | Adhair / Uisge / Ola | ||||||||
| Modh Gnìomh | Seòrsa cleasachd dìreach | Seòrsa air a ruith le pìleat | |||||||
| Seòrsa | Dùinte àbhaisteach | ||||||||
| Trast-thomhas port (mm2) | 2.5 | 4 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
| Luach CV | 0.23 | 0.6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
| Meud Port | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | |
| Gluasad siùbhlach | ≤20CST | ||||||||
| Brùthadh obrach | Stiùireadh tpye: 0 ~ 0.7Wpa Uisge / Ola: 0.1 ~ 0.5MPa Adhair: 0.1 ~ 0.7MPa | ||||||||
| Brùthadh dearbhaidh | 1.0MPa | ||||||||
| Teòthachd | -5-85 ℃ | ||||||||
| Raon Voltage Obrachaidh | ±10% | ||||||||
| Stuth | Corp | Bras | |||||||
|
| Ròin | NBR | |||||||
| Cumhachd Coil | 20VA | 50 VA | |||||||
Tomhas
| Modail | Meud Port | A | B | C |
| 2WA025-08 | G1/4 | 43 | 42.4 | 76.5 |
| 2WA040-10 | G3/8 | 53 | 50 | 82.4 |
| 2WA160-15 | G1/2 | 67.5 | 55.5 | 106.5 |
| 2WA200-20 | G3/4 | 73 | 55.5 | 113 |
| 2WA250-25 | G1 | 94 | 72.5 | 121 |
| 2WA350-35 | G1 1/4 | 120 | 92.5 | 159 |
| 2WA400-40 | G1 1/2 | 122 | 92.5 | 165 |
| 2WA500-50 | G2 | 170 | 123 | 188 |







