Sreath DNC Siolandair Adhair Pneumatic Coitcheann Alùmanum Gnìomh Dùbailte le ISO6431
Sònrachadh Teicnigeach
| Meud toll (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Modh Cleasachd | Cleasachd dùbailte | ||||||
| Meadhanan Obrach | Adhar Glan | ||||||
| Brùthadh obrach | 0.1 ~ 0.9Mpa (kgf / cm²) | ||||||
| Brùthadh dearbhaidh | 1.35Mpa (13.5kgf / cm²) | ||||||
| Raon Teòthachd Obrachaidh | -5 ~ 70 ℃ | ||||||
| Modh Buffering | Le Bufair (Standard) | ||||||
| Astar bufair(mm) | 24 | 32 | |||||
| Meud Port | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| Stuth Corporra | Alloy Aluminium | ||||||
| Modh / Meud toll | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| Switch sensor | CS1-M | ||||||
| Meud toll (mm) | Stròc àbhaisteach(mm) | Stròc as motha(mm) | Stròc ceadaichte (mm) | |||||||||
| 32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 1500 | 2000 |








