Riaghladair cuideam uisgeachaidh didseatach adhair no uisge no ola de chàileachd àrd le seòrsachan tomhais saothrachadh china YN-60 10bar 1/4
Tuairisgeul toraidh
Tha ìre àrd de chruinneas agus seasmhachd aig an t-slat-tomhais uisgeachaidh seo agus is urrainn dha atharrachaidhean cuideam a thomhas gu ceart. Co-dhiù a tha e a’ cumail sùil air siostaman uisgeachaidh ann an cinneasachadh gnìomhachais no deuchainn dèanadais air uidheamachd meacanaigeach, faodaidh e dàta cuideam earbsach a thoirt seachad.
A bharrachd air na feartan gu h-àrd, tha an t-inneal-tomhais uisgeachaidh YN-60 cuideachd seasmhach agus seasmhach an aghaidh creimeadh. Bidh e a’ cleachdadh stuthan àrd-inbhe agus pròiseasan saothrachaidh adhartach gus an tèid a chleachdadh airson ùine mhòr ann an àrainneachdan obrach cruaidh gun mhilleadh.
Ann an ùine ghoirid, tha an inneal-tomhais uisgeachaidh YN-60 na inneal tomhais uisgeachaidh le coileanadh sàr-mhath. Tha a chruinneas àrd, earbsachd agus seasmhachd ga fhàgail mar aon de na h-ionnstramaidean riatanach ann an raon gnìomhachais. Faodaidh innleadairean agus teicneòlaichean le chèile a bhith an urra ris airson tomhas cuideam uisgeachaidh ceart.
Sònrachadh Teicnigeach
| Ainm | manometer inneal-tomhais cuideam falamh |
| Meud dial | 63mm |
| Uinneag | Polycarbonate |
| Ceangal | Bras, bun |
| Raon Brùthadh | 0-10 bàr |
| Cùis | cùis dhubh |
| Puingeadair | Aluminium, air a pheantadh dubh |
| ainm toraidh | Slat-tomhais cuideam dìon-shock |
| Àireamh toraidh | YN-60mm |
| trast-thomhas | 60mm |
| snàthainn | PT1/4,NPT1/4 |
| stuth | Stàilinn 304 slige, snàithlean copair, gluasad copair, tiùb earrach copair |
| cruinneas | Ìre 2.5 |
| lionadh lionn | glicerin |
| Teòthachd obrachaidh | -10 + 70 ceum taiseachd coimeasach 85% |
| tionndadh cuideam | 1mpa=10bar=9.8kg=142.2psi=1000kpa |
| Snàithlean eile | G1/4,ZG1/4,NPT1/4,R1/4,10*1,ZG1/8,NPT1/8,G1/8,Etc snàthainn |
| Raon: MPA | 0.1,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6,10,16,25,40,60,100,-0.1-0, -0.1-0.15, -0.1-0.3, -0.1-0.5, -0.1-0.9, -0.1-1.5, -0.1-2.4 |
| Raon: BAR | 1,1.6,2.5,4,6,7,10,16,25,40,60,70,100,160,250,400,600,700,1000, -1-0, -1-1.5, -1-3, -1-9, -1-15 ,-1-24 |
| Iarrtasan | Air a chleachdadh gu farsaing ann an petroleum, gnìomhachas ceimigeach, snàithleach ceimigeach, cumhachd dealain, msaa. |








