bhalbhach solenoid àrd-inbhe alloy Aluminium
Sònrachadh Teicnigeach


| Modail | MVSC-220-4E1 | MVSC-220-4E2 | MVSC-220-4E2C | MVSC-220-4E2P | MVSC-220-4E2R | ||
| Meadhanan Obrach | Air | ||||||
| Modh Gnìomh | Seòrsa pìleat a-staigh | ||||||
| Dreuchd | 5/2 Port | 5/3 Port | |||||
| Raon Èifeachdach Roinneil | 18.0mm2(CV=1.00) | 16.0mm2(CV=0.89) | |||||
| Meud Port | inlet=0utlet=1/4, Port Toirmeasg=PT1/8 | ||||||
| Lubrication | Gun fheum | ||||||
| Brùthadh obrach | 0.15-0.8MPa | ||||||
| Brùthadh dearbhaidh | 1.0MPa | ||||||
| Teòthachd Obrach | 0 ~ 60 ℃ | ||||||
| Raon bholtaids | ±10% | ||||||
| Caitheamh cumhachd | AC: 5.5VA DC: 4,8W | ||||||
| Ìre insulation | Ìre F | ||||||
| Clas dìon | IP65(DIN40050) | ||||||
| Seòrsa ceangail | Seòrsa plugan | ||||||
| Max.Operating Frequency | 5 Rothaireachd/Diog | ||||||
| Min.Excitation Àm | 0.05 diog | ||||||
| Stuth | Corp | Alloy Aluminium | |||||
| Ròin | NBR | ||||||








