riaghlaiche adhair làimhseachadh stòr adhair sreath GFR
Sònrachadh Teicnigeach
| Modail | GFR-200 | GFR-300 | GFR-400 |
| Meadhanan Obrach | Adhair Co-dhlùthaichte | ||
| Meud Port | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
| Raon Brùthadh | 0.05 ~ 0.85MPa | ||
| Max. Brùthadh dearbhaidh | 1.5MPa | ||
| Comas Cupa Uisge | 10 ml | 40 ml | 80 ml |
| Filter Precision | 40 μ m (àbhaisteach) no 5 μ m (Gnàthaichte) | ||
| Ambient Teòthachd | -20 ~ 70 ℃ | ||
| Stuth | Corp: Alloy Alùmanum;Cupan:PC | ||

| Modail | A | AB | AC | B | BA | BC | C | D | K | KA | KB | KC | P | PA | Q |
| GFR-200 | 55 | 34 | 28 | 62 | 30 | 32 | 161 | M30x1.5 | 5.5 | 27 | 8.4 | 48 | G1/4 | 93 | G1/8 |
| GFR-300 | 80 | 72 | 52 | 90 | 50 | 40 | 270.5 | M55x2.0 | 6.5 | 52 | 11 | 53 | G3/8 | 165.5 | G1/4 |
| GFR-400 | 80 | 72 | 52 | 90 | 50 | 40 | 270.5 | M55x2.0 | 6.5 | 52 | 11 | 53 | G1/2 | 165.5 | G1/4 |







