Aonad làimhseachaidh stòr adhair àrd-inbhe SAL Series lubricator ola fèin-ghluasadach giuthais airson èadhar
Sònrachadh Teicnigeach
| Modail | SAL2000-01 | SAL2000-02 | SAL3000-02 | SAL3000-03 | SAL4000-03 | SAL4000-04 |
| Meud Port | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT1/2 |
| Comas Ola | 25 | 25 | 50 | 50 | 130 | 130 |
| Sruth Rangaichte | 800 | 800 | 1700 | 1700 | 5000 | 5000 |
| Meadhanan Obrach | Adhar Glan | |||||
| Brùthadh dearbhaidh | 1.5 Mpa | |||||
| Brùthadh Max.Working | 0.85 Mpa | |||||
| Ambient Teòthachd | 5 ~ 60 ℃ | |||||
| Ola Lubricating air a mholadh | Ola Turbine No.1 (ISO VG32) | |||||
| Bracag | S250 | S350 | S450 | |||
| Stuth Corporra | Alloy Aluminium | |||||
| Stuth bobhla | PC | |||||
| Còmhdach Cupa | AL2000 GUN AL3000 ~ 4000 LE (Stàilinn) | |||||

| Modail | Meud Port | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | P |
| SAL1000 | PT1/8, PT1/4 | 40 | 120 | 36 | 40 | 30 | 27 | 23 | 5.4 | 7.4 | 40 | 2 | 40 |
| SAL2000 | PT1/4, PT3/8 | 53 | 171.5 | 42 | 53 | 41 | 20 | 27 | 6.4 | 8 | 53 | 2 | 53 |
| SAL3000 | PT3/8, PT1/2 | 60 | 194.3 | 43.8 | 60 | 50 | 42.5 | 24.7 | 8.5 | 10.5 | 60 | 2 | 60 |







